Boliger til salg i Region Midtjylland
Findboligertilsalg.dk samler boliger til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findboligertilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig til salg som du søger.
Findboligertilsalg.dk samler boliger til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findboligertilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig til salg som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Region Midtjylland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Region Midtjylland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte boliger i Region Midtjylland over tid.
Dato | Alle boliger til salg | Nye boliger til salg | Solgte boliger |
---|---|---|---|
9. november 2024 | 12786 | 88 | 38 |
8. november 2024 | 12736 | 222 | 284 |
7. november 2024 | 12798 | 141 | 40 |
6. november 2024 | 12697 | 74 | 27 |
5. november 2024 | 12650 | 216 | 265 |
4. november 2024 | 12699 | 25 | 482 |
3. november 2024 | 13156 | 19 | 29 |
2. november 2024 | 13166 | 143 | 140 |
1. november 2024 | 13163 | 198 | 209 |
31. oktober 2024 | 13174 | 240 | 206 |
30. oktober 2024 | 13140 | 61 | 53 |
29. oktober 2024 | 13132 | 49 | 91 |
28. oktober 2024 | 13174 | 117 | 37 |
27. oktober 2024 | 13094 | 111 | 9 |
26. oktober 2024 | 12992 | 220 | 381 |
25. oktober 2024 | 13153 | 183 | 291 |
24. oktober 2024 | 13261 | 270 | 76 |
23. oktober 2024 | 13067 | 123 | 194 |
22. oktober 2024 | 13138 | 164 | 185 |
21. oktober 2024 | 13159 | 112 | 7 |
20. oktober 2024 | 13054 | 24 | 234 |
19. oktober 2024 | 13264 | 168 | 131 |
18. oktober 2024 | 13227 | 91 | 86 |
17. oktober 2024 | 13222 | 169 | 191 |
16. oktober 2024 | 13244 | 87 | 59 |
15. oktober 2024 | 13216 | 108 | 109 |
14. oktober 2024 | 13217 | 30 | 78 |
13. oktober 2024 | 13265 | 61 | 29 |
12. oktober 2024 | 13233 | 192 | 202 |
11. oktober 2024 | 13243 | 166 | 123 |
10. oktober 2024 | 13200 | 79 | 0 |
Find en bolig i Region Midtjylland
Når du søger efter en bolig i Region Midtjylland, er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige boliger. Vi giver dig dette samlede overblik over stort set alle boliger til salg på markedet, og gør det let for dig at finde en bolig til salg i Region Midtjylland, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv.
Hvis du har brug for hjælp i din søgning, så kontakt os via denne side.
Få overblik over ledige boliger i Region Midtjylland
Når du leder efter en ny bolig i Region Midtjylland er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige boliger. Vi giver dig dette samlede overblik, og gør det let for dig at finde en bolig, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv. Vælg dine kriterier i søgefunktionen herover for at finde boliger til salg i Region Midtjylland, som passer til dig.