Boliger i Struer
Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg i Struer over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg i Struer over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg i Struer på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Struer der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Struer der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Struer over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Struer over tid, samlet statistik over solgte boliger i Struer over tid.
| Dato | Alle boliger til salg | Nye boliger til salg | Solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 358 | 1 | 1 |
| 22. april 2026 | 358 | 5 | 1 |
| 21. april 2026 | 354 | 2 | 4 |
| 20. april 2026 | 356 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 356 | 2 | 1 |
| 18. april 2026 | 355 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 355 | 1 | 0 |
| 16. april 2026 | 354 | 1 | 2 |
| 15. april 2026 | 355 | 1 | 3 |
| 14. april 2026 | 357 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 357 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 356 | 1 | 0 |
| 11. april 2026 | 355 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 355 | 4 | 1 |
| 9. april 2026 | 352 | 3 | 2 |
| 8. april 2026 | 351 | 3 | 1 |
| 7. april 2026 | 349 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 349 | 0 | 3 |
| 5. april 2026 | 352 | 1 | 0 |
| 4. april 2026 | 351 | 2 | 3 |
| 3. april 2026 | 352 | 4 | 1 |
| 2. april 2026 | 349 | 3 | 3 |
| 1. april 2026 | 349 | 2 | 1 |
| 31. marts 2026 | 348 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 348 | 0 | 1 |
| 29. marts 2026 | 349 | 2 | 2 |
| 28. marts 2026 | 349 | 3 | 0 |
| 27. marts 2026 | 346 | 71 | 3 |
| 26. marts 2026 | 278 | 12 | 65 |
| 25. marts 2026 | 335 | 11 | 7 |
| 24. marts 2026 | 331 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til salg i Struer
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg i Struer. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Struer over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Struer over tid, samlet statistik over solgte boliger i Struer over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 361 |
| Antal nye boliger siden i går | 1 |
| Antal solgte boliger siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 66.006 |