Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerFilter
Salgspris
Filtrer søgningSøg
40.133 boliger til salg

Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

Dato Alle boliger til salg Nye boliger til salg Solgte boliger
20. november 2024 41715 443 473
19. november 2024 41745 279 115
18. november 2024 41581 119 80
17. november 2024 41542 132 433
16. november 2024 41843 489 557
15. november 2024 41911 720 704
14. november 2024 41895 165 69
13. november 2024 41799 770 658
12. november 2024 41687 173 120
11. november 2024 41634 80 480
10. november 2024 42034 507 580
9. november 2024 42107 320 120
8. november 2024 41907 793 1074
7. november 2024 42188 614 228
6. november 2024 41802 332 93
5. november 2024 41563 798 1048
4. november 2024 41813 108 1689
3. november 2024 43394 69 286
2. november 2024 43611 506 377
1. november 2024 43482 701 728
31. oktober 2024 43509 696 709
30. oktober 2024 43522 269 231
29. oktober 2024 43484 223 476
28. oktober 2024 43737 302 101
27. oktober 2024 43536 497 95
26. oktober 2024 43134 734 1219
25. oktober 2024 43619 655 1028
24. oktober 2024 43992 785 204
23. oktober 2024 43411 480 840
22. oktober 2024 43771 569 527
21. oktober 2024 43729 98 0

Statistik over udbuddet af boliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

I alt
Antal ledige boliger 41.712
Antal nye boliger siden i går 443
Antal solgte boliger siden i går 473
Ledige m2 i alt 8.823.867